ウインターカップ2005 大会公式サイト / 日本バスケットボール協会 公式サイト
ウインターカップ2005
ウインターカップ2005 大会公式サイト / 日本バスケットボール協会 公式サイト
2005年
トップ
ニュース一覧
大会概要
競技日程
チケット・試合会場
ポスター・テレビ放映
試合結果(日別)
2005年12月24日
2005年12月25日
2005年12月26日
2005年12月27日
2005年12月28日
2005年12月29日
2005年12月30日
男  子
出場チーム
勝上り表
試合結果
過去の記録
女  子
出場チーム
勝上り表
試合結果
過去の記録
過去の大会
第35回(2004年)
第34回(2003年)
第33回(2002年)
第32回(2001年)
特別協賛
株式会社ジャパンエナジー
協賛
株式会社ナイキジャパン
大塚製薬株式会社
エレクトロニック・アーツ株式会社
JABBA公式サイト
日本バスケットボール協会公式サイトへ
プレイbyプレイ
【OFFICIAL】 ボックススコア レポート   プレイbyプレイ

開催場所: 東京体育館
試合区分: No.148 決勝 主審: 地頭薗 剛
開催期日: 2005年12月30日(金) 副審: 藤本 洋
開始時間: 12:00
終了時間:

1st 2nd3rd4th前半後半ALL 【試合終了】

第1ピリオド
P 時間 延岡学園高等学校 スコア 福岡第一高等学校
1 10:00 #12 オーティス、#4 東、#5 福永、#6 向井、#7 ママドゥ #10 姚、#12 ディアン、#14 並里、#4 堺、#6 藤江
1 9:47 #7 ママドゥ 2Pシュート×
1 9:45 #12 オーティス オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 9:37 #7 ママドゥ 2Pシュート×
1 9:36 #10 姚 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 9:26 #12 ディアン 2Pシュート×
1 9:25 #7 ママドゥ ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 9:18 #7 ママドゥ 2Pシュート○(2点) 2-0
1 8:59 #6 藤江 3Pシュート×
1 8:57 #5 福永 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 8:43 #4 東 ターンオーバー(1本)
1 8:31 #10 姚 2Pシュート×
1 8:30 #12 オーティス ディフェンスリバウンド(1-1-2)
1 8:17 #12 オーティス 2Pシュート○(2点) 4-0
1 7:55 #4 堺 3Pシュート×
1 7:53 チームディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 7:42 #6 向井 2Pシュート○(2点) 6-0
1 7:27 6-2 #12 ディアン 2Pシュート○(2点)
#10 姚 アシスト(1本)
1 7:15 #5 福永 ターンオーバー(1本)
1 7:03 6-4 #14 並里 2Pシュート○(2点)
1 6:43 #6 向井 2Pシュート×
1 6:42 #7 ママドゥ オフェンスリバウンド(1-1-2)
1 6:42 #7 ママドゥ 2Pシュート× #12 ディアン ブロックショット(1本)
1 6:38 #14 並里 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 6:38 #5 福永 ファール(1-1:2)
1 6:38 6-5 #14 並里 フリースロー×○(3点)
1 6:13 #4 東 3Pシュート×
1 6:11 チームディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 6:00 6-8 #12 ディアン 3Pシュート○(5点)
#10 姚 アシスト(2本)
1 5:33 #7 ママドゥ 2Pシュート×
1 5:33 #12 ディアン ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 5:20 #12 ディアン 3Pシュート×
1 5:20 チームディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 5:04 #5 福永 3Pシュート×
1 5:03 #7 ママドゥ オフェンスリバウンド(2-1-3)
1 4:58 #6 向井 3Pシュート×
1 4:58 #12 ディアン ディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 4:52 6-10 #14 並里 2Pシュート○(5点)
1 4:37 #12 オーティス 2Pシュート×
1 4:36 #6 藤江 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 4:30 #4 堺 3Pシュート×
1 4:29 #7 ママドゥ ディフェンスリバウンド(2-2-4)
1 4:13 #7 ママドゥ 2Pシュート○(4点) 8-10
1 3:53 #12 ディアン 3Pシュート×
1 3:52 #4 堺 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 3:52 8-12 #4 堺 2Pシュート○(2点)
1 3:37 #4 東 ターンオーバー(2本) #12 ディアン スティール(1本)
1 3:33 #4 東 ファール(1-2:0)
1 3:24 #6 藤江 2Pシュート×
1 3:23 #7 ママドゥ ディフェンスリバウンド(2-3-5)
1 3:10 #6 藤江 ファール(1-1:2)
1 3:10 #5 福永 フリースロー○×(1点) 9-12
1 3:10 #12 ディアン ディフェンスリバウンド(0-3-3)
1 3:00 #4 堺 3Pシュート×
1 2:58 #7 ママドゥ ディフェンスリバウンド(2-4-6)
1 2:49 #7 ママドゥ 2Pシュート×
1 2:48 #12 ディアン ディフェンスリバウンド(0-4-4)
1 2:38 9-14 #6 藤江 2Pシュート○(2点)
1 2:19 #6 向井 2Pシュート×
1 2:18 #4 東 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 2:06 #7 ママドゥ 2Pシュート×
1 2:05 #10 姚 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 1:53 #5 福永 ファール(2-3:0)
1 1:53 タイムアウト
1 1:53 #5 福永 → #13 月野
1 1:49 #6 藤江 2Pシュート×
1 1:48 #13 月野 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 1:31 #12 オーティス 2Pシュート×
1 1:28 #6 向井 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 1:24 #7 ママドゥ 2Pシュート×
1 1:24 #7 ママドゥ オフェンスリバウンド(3-4-7)
1 1:23 #12 ディアン ファール(1-2:2)
1 1:23 #12 ディアン → #11 サー
1 1:23 #7 ママドゥ フリースロー×○(5点) 10-14
1 1:04 #13 月野 ファール(1-4:0)
1 0:57 #13 月野 スティール(1本) #4 堺 ターンオーバー(1本)
1 0:46 #13 月野 2Pシュート×
1 0:45 #14 並里 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 0:30 #12 オーティス スティール(1本) #10 姚 ターンオーバー(1本)
1 0:20 #7 ママドゥ 2Pシュート×
1 0:19 #7 ママドゥ オフェンスリバウンド(4-4-8)
1 0:18 #10 姚 ファール(1-3:2)
1 0:18 #7 ママドゥ フリースロー××
1 0:18 #11 サー ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 0:09 #6 藤江 3Pシュート×
1 0:07 #11 サー オフェンスリバウンド(1-1-2)
1 0:05 #11 サー 2Pシュート×
1 0:03 #10 姚 オフェンスリバウンド(1-2-3)
1 0:03 #7 ママドゥ ブロックショット(1本) #10 姚 2Pシュート×
1 0:00 #13 月野 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 0:00 10-14
終了

第2ピリオド
P 時間 延岡学園高等学校 スコア 福岡第一高等学校
2 10:00 #12 オーティス、#13 月野、#4 東、#6 向井、#7 ママドゥ   #10 姚、#12 ディアン、#14 並里、#4 堺、#6 藤江
2 9:44 #7 ママドゥ スティール(1本) #12 ディアン ターンオーバー(1本)
2 9:36 #13 月野 2Pシュート○(2点)
#6 向井 アシスト(1本)
12-14
2 9:18 #12 ディアン ファール(2-1:0)
2 9:18 #12 ディアン → #11 サー
2 8:58 #11 サー ファール(1-2:2)
2 8:58 #7 ママドゥ フリースロー○×(6点) 13-14
2 8:58 #10 姚 ディフェンスリバウンド(1-3-4)
2 8:35 #4 堺 3Pシュート×
2 8:34 #13 月野 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
2 8:23 #7 ママドゥ 2Pシュート×
2 8:21 #13 月野 オフェンスリバウンド(1-3-4)
2 8:21 #13 月野 2Pシュート○(4点) 15-14
2 8:05 #14 並里 2Pシュート×
2 8:03 #11 サー オフェンスリバウンド(2-1-3)
2 8:03 15-16 #11 サー 2Pシュート○(2点)
2 7:45 #7 ママドゥ ターンオーバー(1本) #11 サー スティール(1本)
2 7:38 15-18 #4 堺 2Pシュート○(4点)
2 7:21 #7 ママドゥ 2Pシュート○(8点) 17-18
2 7:21 #11 サー ファール(2-3:1)
2 7:21 #4 堺 → #5 見儀
2 7:21 #7 ママドゥ フリースロー○(9点) 18-18
2 7:05 #6 藤江 ターンオーバー(1本)
2 6:57 #6 向井 2Pシュート○(4点)
#13 月野 アシスト(1本)
20-18
2 6:42 #13 月野 ファール(2-1:0)
2 6:42 #6 藤江 → #4 堺
2 6:42 #13 月野 → #5 福永
2 6:42 #10 姚 2Pシュート×
2 6:42 #4 東 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
2 6:30 #7 ママドゥ 2Pシュート×
2 6:29 #12 オーティス オフェンスリバウンド(2-1-3)
2 6:29 #12 オーティス 2Pシュート×
2 6:27 #7 ママドゥ オフェンスリバウンド(5-4-9)
2 6:27 #7 ママドゥ 2Pシュート×
2 6:25 #10 姚 ディフェンスリバウンド(1-4-5)
2 6:06 #12 オーティス ファール(1-2:2)
2 6:06 20-20 #14 並里 フリースロー○○(7点)
2 5:46 #6 向井 2Pシュート×
2 5:46 #11 サー ディフェンスリバウンド(2-2-4)
2 5:25 #10 姚 3Pシュート×
2 5:25 チームディフェンスリバウンド(0-3-3)
2 5:10 #4 東 3Pシュート○(3点)
#6 向井 アシスト(2本)
23-20
2 4:45 #14 並里 3Pシュート×
2 4:41 #14 並里 オフェンスリバウンド(1-2-3)
2 4:34 #7 ママドゥ ブロックショット(2本) #10 姚 2Pシュート×
2 4:31 #7 ママドゥ ディフェンスリバウンド(5-5-10)
2 4:08 #6 向井 3Pシュート×
2 4:04 チームオフェンスリバウンド(1-3-4)
2 4:04 タイムアウト
2 4:04 #5 見儀 → #6 藤江
2 4:04 #11 サー → #12 ディアン
2 3:55 #12 オーティス 2Pシュート× #10 姚 ブロックショット(1本)
2 3:53 #12 ディアン ディフェンスリバウンド(0-5-5)
2 3:40 23-22 #12 ディアン 2Pシュート○(7点)
2 3:14 #6 向井 2Pシュート×
2 3:13 #4 堺 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
2 3:08 #6 藤江 2Pシュート×
2 3:07 #7 ママドゥ ブロックショット(3本)
2 3:07 チームオフェンスリバウンド(1-1-2)
2 2:59 #6 向井 スティール(1本) #12 ディアン ターンオーバー(2本)
2 2:50 #7 ママドゥ 2Pシュート○(11点) 25-22
2 2:34 #6 藤江 ターンオーバー(2本)
2 2:29 #12 オーティス 2Pシュート×
2 2:29 #12 ディアン ディフェンスリバウンド(0-6-6)
2 2:24 #4 堺 3Pシュート×
2 2:23 #12 オーティス ディフェンスリバウンド(2-2-4)
2 1:59 #6 向井 2Pシュート×
2 1:57 #4 堺 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
2 1:56 #4 東 スティール(1本) #4 堺 ターンオーバー(2本)
2 1:45 #7 ママドゥ 2Pシュート○(13点)
#12 オーティス アシスト(1本)
27-22
2 1:35 27-24 #12 ディアン 2Pシュート○(9点)
#14 並里 アシスト(1本)
2 1:09 #4 堺 ファール(1-4:2)
2 1:09 #4 堺 → #5 見儀
2 1:09 #4 東 フリースロー○○(5点) 29-24
2 1:00 #6 藤江 2Pシュート×
2 0:59 #5 福永 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
2 0:48 #7 ママドゥ 2Pシュート×
2 0:47 #12 オーティス オフェンスリバウンド(3-2-5)
2 0:30 #10 姚 ファール(2-5:2)
2 0:30 タイムアウト
2 0:30 #5 見儀 → #4 堺
2 0:30 #12 オーティス フリースロー××
2 0:30 #12 ディアン ディフェンスリバウンド(0-7-7)
2 0:21 #6 向井 ファール(1-3:0)
2 0:05 29-26 #12 ディアン 2Pシュート○(11点)
2 0:00 29-26
終了


前半チームスタッツ(1st Half Team Statistics)

  延岡学園高等学校 福岡第一高等学校
FG%(2P+3P) 28.9%(11/38) 33.3%(11/33)
2Pシュート% 30.3%(10/33) 47.6%(10/21)
3Pシュート% 20.0%(1/5) 8.3%(1/12)
FT% 46.2%(6/13) 75.0%(3/4)
リバウンド(Off-Def-TO) 12-16-28本 6-19-25本
アシスト 4本 3 本
ターンオーバー 4本 7本
最大得点差 6点 5点
リード交替 3回
同点回数 2回

前半 個人スタッツ リーダース(1st Half Individual Statistics Leaders)

  延岡学園高等学校 福岡第一高等学校
得点 #7 ママドゥ 13点   #12 ディアン 11点
アシスト #6 向井 2本   #10 2本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#7 ママドゥ 5-5-10本   #12 ディアン 0-7-7本


ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
リバウンド(オフェンスリバウンド数−ディフェンスリバウンド数−合計)
カッコ内は合計

  Copyright(c) 2002 Japan Basketball Association. All Rights Reserved.